Kodak EasyShare Z710. Un gran zoom. Grandiosamente sencillo. Camara digital de 7,1 MP Con objetivo optico de 10 aumentos, Chip de tecnología de color KODAK, Funciones de mejora de fotografías, 18 modos de escena y 3 modos de color, PASM. Características - Objetivo óptico de 10 aumentos SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON
- 7,1 MP para copias de hasta 76 cm × 102 cm (30 pulg. × 40 pulg.)
- Chip de tecnología de color KODAK
- Funciones de mejora de fotografías
- 18 modos de escena y 3 modos de color
- PASM
Especificaciones | Tipo de sensor | 1/2,5 pulg. CCD
| | Píxeles en total de CCD | 7,4 MP (3152 × 2342)
| | Píxeles reales | 7,1 MP (3082 × 2314)
| | Objetivo | 38 ? 380 mm (equivalente a 35 mm), f/2,8 ? f/3,7 Objetivo SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON
| | Zoom | Zoom óptico de 10 aumentos, zoom digital avanzado de 5 aumentos, alcance total del zoom de 50 aumentos
| | Velocidad del obturador | 8 ? 1/1000 segundos en incrementos de 1/3
| | Pantalla LCD | Pantalla TFT en color de 50 mm (2,0 pulg.) para interiores y exteriores
| | Visor | Alta resolución (201.000 píxeles), electrónico
| | Almacenamiento | 32 MB de memoria interna* disponible, Ranura de ampliación para tarjetas de memoria SD/MMC
| | tipo de enfoque | Sistema de imagen TTL-AF
| | Modos de enfoque automático | Enfoque automático normal, enfoque automático de primeros planos, enfoque automático de infinito
| | Alcance focal | Normal (gran angular): 0,6 m (2,0 pies) a infinito; teleobjetivo: 2,0 m (6,6 pies) a infinito Macro (gran angular): 12 ? 70 cm (4,7 pulg. ? 2,3 pies); teleobjetivo: 1,2 - 2,1 m (3,9 - 6,9 pies) Infinito (gran angular): 20 m (65 pies) a infinito; teleobjetivo: 20 m (65 pies) a infinito
| | Control de enfoque automático | Sencillo, continuo
| | Zonas de enfoque automático | Enfoque automático con TTL de varias zonas, enfoque automático centrado
| | Luz de asistencia de enfoque automático | Sí
| | Control de exposición | Sensibilidad ISO Automático, 64, 100, 200, 400, 800** Modos de medición Multimodo, compensación en el centro, punto central Compensación ±2,0 EV con incrementos de 1/3 EV Bloqueo de la exposición automática Cuando el obturador se presiona a la mitad Visualización de histogramas Sí Balance de blancos Automático, luz natural, tungsteno, fluorescente,
| | Flash | Número de guía 10,6 (ISO 100) Alcance Gran angular, ISO automático: 0,6 ? 4,9 m (2,0 ? 16,1 pies) Teleobjetivo, ISO automático: 2,0 ? 3,7 m (6,6 ? 12,1 pies) Modos Automático, de relleno, desactivado, reducción del efecto de ojos rojos
| | Especificaciones de disparo | Modos de disparo automático Autodisparador de disparo único (10 segundos); autodisparador de dos disparos (10 segundos); retraso de obturador (2 segundos); ráfaga primeras imágenes) (3 fotogramas a aproximadamente 1,7 fps), ráfaga (últimas imágenes) (3 fotogramas a aproximadamente 1,7 fps) Modos de disparo Automático, en movimiento, retrato, nocturno, SCN (modo de escena), P (modo Programa), A (modo Prioridad de diafragma), S (modo Prioridad de obturador), M (modo Manual), vídeo Modos de escena en movimiento, retrato, nocturno, paisaje, flor, contraluz, luz de velas, museo, texto, playa, nieve, fuegos artificiales, niños, fiestas, retrato nocturno, paisaje nocturno, autorretrato
| | Imágenes fijas | Formato fijo JPEG/EXIF v 2.21 Tamaño de imagen 7,1 MP: óptima (3072 × 2304), copias de hasta 76 cm × 102 cm (30 pulg. × 40 pulg.) 6,3 MP: óptima, 3:2 (3072 x 2048), proporción optimizada para copias de 10 cm × 15 cm (4 pulg. × 6 pulg.) 5,0 MP: superior (2592 × 1944), copias de hasta 50 cm × 76 cm (20 pulg. × 30 pulg.) 3,1 MP: buena (2048 × 1536), copias de hasta 20 cm × 25 cm (8 pulg × 10 pulg.) 1,9 MP: correo electrónico (1600 × 1200), copias de menor tamaño Modos de color Color de alta densidad, color natural (predeterminado), color de baja densidad, sepia, blanco y negro Nitidez Alto, natural (predeterminado), bajo Opciones de revisión Una sola, ampliación con panorámica, varias copias, proyección de diapositivas Edición Recorte Administración de archivos Álbum, copia, protección, eliminar
| | Captura de vídeo | Formato QUICKTIME Calidad VGA (640 × 480 píxeles) a 10,5 fps; QVGA (320 × 240 píxeles) a 20 fps Longitud Continuo de hasta 80 minutos en función de la capacidad de la memoria Opciones de revisión Reproducir, pausa, varias copias, proyección de diapositivas
| | Personalización | Ajustes personalizados Visualización rápida, captura de rejilla de fotograma, zoom digital avanzado, advertencia de impresión, sonido, volumen del sonido, descripción de modo, apagado automático, fecha y hora, salida de vídeo, sensor de orientación, estampado de la fecha, fecha del vídeo, idioma, formato
| | Compartir | Favoritos Proyección de diapositivas, varias copias, eliminar Favoritos, menú de configuración Share (Compartir) Imprimir, imprimir todo, correo electrónico, Favoritos, cancelar copia
| | Especificaciones físicas | Interfaz de E/S Salida de audio/vídeo (NTSC o PAL, seleccionable por el usuario), interfaz exclusiva para bases para cámara o de impresión KODAK, conector digital (USB 2.0) Alimentación Bases KODAK EASYSHARE opcionales con paquete de pilas recargables Ni-MH KODAK; 2 pilas AA de litio o una pila CRV3 de litio; entrada de CC de 3 V Toma de trípode Estándar de 6,4 mm (1/4 pulg.) Dimensiones An × al × pr: 97,8 mm × 77,5 mm × 72,6 mm (3,8 pulg. × 3,1 pulg. × 2,9 pulg.) Peso 285 g (10,1 onzas) sin pilas ni tarjeta de memoria
| | Compatibilidad | Compatibilidad con las bases Consulte el gráfico de compatibilidad de la base Impresión directa Impresora fotográfica KODAK EASYSHARE 500, compatible con el sistema de impresión IMAGELINK y PictBridge Software funciona con el software KODAK EASYSHARE
| Contenido - Cámara digital con zoom KODAK EASYSHARE Z710
- Pila de litio CRV3 para cámaras digitales KODAK o equivalente
- Cable USB
- Tapa para objetivo con correa
- Correa
- Guía de procedimientos iniciales
- Pieza de enganche específica para bases para cámara y de impresión KODAK EASYSHARE, ambas opcionales
- Software
- KODAK EASYSHARE
Requerimientos - WINDOWS: WINDOWS XP; INTERNET EXPLORER 6.0 o posterior
- Mac: MACINTOSH OS X 10.3 o superior; SAFARI 1.1 o posterior
- Procesador de 600 MHz o superior
- 128 MB de RAM
- 200 MB de espacio disponible en el disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB disponible
- Monitor en color, resolución de pantalla de 800 x 600, mínimo 16 bits
|